المعطيات المرجعية بالمغرب لسنة 2026
النسب والسقوف والجداول التي تطبقها حاسباتنا، مع مصدر كل منها ووضعية التحقق منها.
الضريبة على الدخل
تم التحقق في 10 شتنبر 2026
| دخل سنوي من 0 إلى 40 000 درهم | 0 % |
| دخل سنوي من 40 001 إلى 60 000 درهم | 10 % |
| دخل سنوي من 60 001 إلى 80 000 درهم | 20 % |
| دخل سنوي من 80 001 إلى 100 000 درهم | 30 % |
| دخل سنوي من 100 001 إلى 180 000 درهم | 34 % |
| دخل سنوي أكثر من 180 000 درهم | 37 % |
| المصاريف المهنية، دخل إجمالي سنوي إلى 78 000 درهم | 35 % |
| المصاريف المهنية، فوق ذلك | 25 % |
| السقف السنوي للمصاريف المهنية | 35.000 درهم |
| الخصم عن كل شخص في الكفالة سنويا | 600 درهم |
| عدد الأشخاص في الكفالة، على الأكثر | 6 |
المصدر : المدونة العامة للضرائب 2026، المواد 73 (I) و59 (I-A) و74 (I) · الجهة : المديرية العامة للضرائب
تستعملها : الأجر الصافي, من الصافي إلى الخام, محاكاة الزيادة, الضريبة على الدخل
الشغل والأجر
تم التحقق في 10 شتنبر 2026
| الحد الأدنى للأجر بالساعة، القطاع غير الفلاحيفي انتظار التحقق | 17,92 درهم |
| المدة القانونية الأسبوعية | 44 ساعة |
| المدة الشهرية المرجعية | 191 ساعة |
| الساعات الإضافية نهارا | 25 % |
| الساعات الإضافية ليلا | 50 % |
| يوم الراحة الأسبوعية، نهارا / ليلا | 50 % / 100 % |
| العطلة المؤدى عنها عن كل شهر | 1,5 أيام |
| العطلة عن كل شهر، أقل من 18 سنة | 2 أيام |
| تعويض الفصل، أقدمية من 0 إلى 5 سنوات | 96 ساعة عن كل سنة |
| تعويض الفصل، أقدمية من 5 إلى 10 سنوات | 144 ساعة عن كل سنة |
| تعويض الفصل، أقدمية من 10 إلى 15 سنوات | 192 ساعة عن كل سنة |
| تعويض الفصل، أقدمية أكثر من 15 سنوات | 240 ساعة عن كل سنة |
| إخطار المستخدم، أقدمية أقل من 1 سنةفي انتظار التحقق | 0,25 شهر |
| إخطار المستخدم، أقدمية من 1 إلى 5 سنواتفي انتظار التحقق | 1 شهر |
| إخطار المستخدم، أقدمية 5 سنوات أو أكثرفي انتظار التحقق | 2 شهر |
| إخطار الإطار، أقدمية أقل من 1 سنةفي انتظار التحقق | 1 شهر |
| إخطار الإطار، أقدمية من 1 إلى 5 سنواتفي انتظار التحقق | 2 شهر |
| إخطار الإطار، أقدمية 5 سنوات أو أكثرفي انتظار التحقق | 3 شهر |
المصدر : القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، المواد 184 و201 و231 و53 · الجهة : وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل
تستعملها : الأجر بالساعة, الساعات الإضافية, تعويض العطلة المؤدى عنها, تعويض الطرد, مدة الإشعار
الضريبة على القيمة المضافة
تم التحقق في 10 شتنبر 2026
| السعر العادي | 20 % |
| السعر المخفض | 10 % |
| الكهرباء | 20 % |
| الماء | 10 % |
المصدر : المدونة العامة للضرائب 2026، المادتان 99 و247 (XXXXI) · الجهة : المديرية العامة للضرائب
تستعملها : حساب الضريبة على القيمة المضافة, الثمن بدون ومع الضريبة, فاتورة المستقل
الضريبة على الشركات
تم التحقق في 10 شتنبر 2026
| ربح يقل عن 100 000 000 درهم | 20 % |
| ربح يساوي أو يفوق 100 000 000 درهم | 35 % |
| مؤسسات الائتمان والتأمين | 40 % |
| المساهمة الدنيا، النسبة | 0,25 % |
| المساهمة الدنيا، الحد الأدنى | 3.000 درهم |
المصدر : المدونة العامة للضرائب 2026، المواد 19 (I) و247 (XXXVII) و144 (I-D) · الجهة : المديرية العامة للضرائب
تستعملها : الضريبة على الشركات
المقاول الذاتي
تم التحقق في 10 شتنبر 2026
| السقف: التجارة والصناعة والحرف | 500.000 درهم |
| السقف: الخدمات | 200.000 درهم |
| الضريبة: التجارة والصناعة والحرف | 0,5 % |
| الضريبة: الخدمات | 1 % |
| السقف السنوي لكل زبون في الخدمات | 80.000 درهم |
| الحجز في المنبع فوق هذا السقف | 30 % |
المصدر : المدونة العامة للضرائب 2026، المواد 42 مكررة و42 مكررة مرتين و73 (III) و45 مكررة (II) و73 (II-G-8°) · الجهة : المديرية العامة للضرائب
تستعملها : ضريبة المقاول الذاتي
العقار
تم التحقق في 10 شتنبر 2026
| رسوم التسجيل، محل مبني | 4 % |
| رسوم التسجيل، أرض عارية | 5 % |
| المحافظة العقارية، النسبةفي انتظار التحقق | 1,5 % |
| المحافظة العقارية، الجزء الثابتفي انتظار التحقق | 200 درهم |
| أتعاب الموثق، عرفإرشادي | 1 % |
| الضريبة على الأرباح العقارية | 20 % |
| الحد الأدنى من ثمن التفويت | 3 % |
| مدة السكن المخولة لإعفاء السكن الرئيسي | 5 سنوات |
المصدر : المدونة العامة للضرائب 2026، المواد 133 (I) و73 (II-F-6°) و63 (II-B) و144 (II) · الجهة : المديرية العامة للضرائب، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
تستعملها : القرض العقاري, مصاريف الاقتناء العقاري, مصاريف الموثق, القدرة على الشراء, المساهمة اللازمة, الكراء أم الشراء, الضريبة على الأرباح العقارية
الضريبة الخاصة السنوية على السيارات
تم التحقق في 10 شتنبر 2026
| بنزين، من 1 إلى 7 أحصنة جبائية | 350 درهم |
| بنزين، من 8 إلى 10 أحصنة جبائية | 650 درهم |
| بنزين، من 11 إلى 14 أحصنة جبائية | 3.000 درهم |
| بنزين، 15 أحصنة جبائية فأكثر | 8.000 درهم |
| غازوال، من 1 إلى 7 أحصنة جبائية | 700 درهم |
| غازوال، من 8 إلى 10 أحصنة جبائية | 1.500 درهم |
| غازوال، من 11 إلى 14 أحصنة جبائية | 6.000 درهم |
| غازوال، 15 أحصنة جبائية فأكثر | 20.000 درهم |
| الغازوال، ثمن إرشادي للترإرشادي | 11,20 درهم |
| البنزين، ثمن إرشادي للترإرشادي | 13,50 درهم |
المصدر : المدونة العامة للضرائب 2026، المادة 262 (I-A) · الجهة : المديرية العامة للضرائب
تستعملها : الاستهلاك لكل 100 كلم, كلفة الرحلة, الميزانية السنوية للسيارة, وجيبة السيارة, الميزانية السنوية للوقود
الكهرباء والماء
لم تتم مقارنته بعد بالنص الرسمي
| الكهرباء، من 0 إلى 100 كيلوواط ساعة شهريا، ثمن الكيلوواط ساعة | 0,9010 درهم |
| الكهرباء، من 101 إلى 150 كيلوواط ساعة شهريا، ثمن الكيلوواط ساعة | 1,0732 درهم |
| الكهرباء، من 151 إلى 200 كيلوواط ساعة شهريا، ثمن الكيلوواط ساعة | 1,0732 درهم |
| الكهرباء، من 201 إلى 300 كيلوواط ساعة شهريا، ثمن الكيلوواط ساعة | 1,1676 درهم |
| الكهرباء، من 301 إلى 500 كيلوواط ساعة شهريا، ثمن الكيلوواط ساعة | 1,3817 درهم |
| الكهرباء، أكثر من 500 كيلوواط ساعة شهريا، ثمن الكيلوواط ساعة | 1,5958 درهم |
| عتبة الفوترة الانتقائية | 150 كيلوواط ساعة شهريا |
| الماء، من 0 إلى 6 م³ شهريا، ثمن المتر المكعب دون احتساب الرسوم | 3,15 درهم |
| الماء، من 6 إلى 20 م³ شهريا، ثمن المتر المكعب دون احتساب الرسوم | 10,70 درهم |
| الماء، من 20 إلى 40 م³ شهريا، ثمن المتر المكعب دون احتساب الرسوم | 13,20 درهم |
| الماء، أكثر من 40 م³ شهريا، ثمن المتر المكعب دون احتساب الرسوم | 15,10 درهم |
المصدر : المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التعريفة السكنية «الاستعمال المنزلي والإنارة الخاصة» · الجهة : المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والموزعون
تستعملها : فاتورة الكهرباء, فاتورة الماء
القرض البنكي
قيم إرشادية لا يحددها أي نص
| نسبة المديونية المعتمدة عادة | 40 % |
| تأمين المقترض، نسبة سنوية إرشادية | 0,4 % |
المصدر : الممارسات البنكية الجارية · الجهة : مؤسسات الائتمان
تستعملها : قسط القرض, القدرة على الاقتراض, نسبة المديونية, القرض العقاري, القدرة على الشراء
الزكاة
قيم إرشادية لا يحددها أي نص
| النسبة | 2,5 % |
| نصاب الذهب | 85 غرام |
| نصاب الفضة | 595 غرام |
المصدر : المراجع الفقهية المعتمدة (85 غراما من الذهب و595 غراما من الفضة) · الجهة : مرجع ديني خارج الإدارة
تستعملها : زكاة المال, زكاة الذهب, زكاة الفضة, نصاب الزكاة